品牌 | 其他品牌 | 适用行业 | 电磁机械 |
---|---|---|---|
放大倍数 | 20X~200X,20X~200X | 物镜放大倍数 | 20X~200X |
放大倍数 | 20X~200X,20X~200X | 产地 | 进口 |
加工定制 | 否 |
中国台湾迪光高帧数手持电子数码显微镜AM3713TB的产品图片:
手持显微镜的产品参数:
型号 | AM3713TB | AD3713TB |
传感器 | Color CMOS | Color CMOS |
镜头像素 | 30万 | 30万 |
分辨率 | 640×480 | 640×480 |
放大倍数 | 20X~50X,200X | 20X~200X |
偏光功能 | × | × |
长工作距离 | × | × |
小工作距离 | -0.6mm | 1.4mm |
大工作距离 | 51.7mm | 58mm |
视野范围 | X*Y(mm) 1.8×1.4~21×15.7 | X*Y(mm) 1.7×1.3~20×15 |
倍数软件同步显示 | × | × |
倍率锁定 | × | × |
微触按钮 | × | × |
测量功能 | 有 | 有 |
校正功能 | 有 | 有 |
镜头罩拆卸更换 | × | × |
连续调倍 | × | 支持 |
WIFI传输 | 支持 | 支持 |
帧速 | 大60fps | 大60fps |
接口类型 | USB2.0 | USB2.0 |
光源 | LED*8 | LED*8 |
产品规格 | H×D 10.5cm×3.2cm | H×D 10.5cm×3.2cm |
产品重量 | 100g | 100g |
包装尺寸 | L*W*H 16cm*16cm*6cm | L*W*H 16cm*16cm*6cm |
USB线长度 | 1.8米 | 1.8米 |
生产地 | 中国台湾 | 中国台湾 |
保修期 | 一年 | 一年 |
图片存储格式 | DinoCapture2.0:BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG | |
视频存储格式 | DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF;DinoXcope: MOV | |
软件功能 | 支持拍照、摄像、定时抓拍等功能,可进行文字、图形标记,并可输出至Excel快速生成图表,可提供SDK进行二次开发 |
中国台湾迪光高帧数手持电子数码显微镜AM3713TB的产品效果:
显微镜的相关系列产品:
AM2111(无测量)
AM3113、AM3113T(无微触拍照)
AM3111、AM3111T(无测量、无微触拍照)
AD3713TB、AM3713TB(高帧数60fps无延时拖影)
上一篇 : AM3113手持式数码电子显微镜