品牌 | 其他品牌 | 适用行业 | 汽车配件 |
---|---|---|---|
放大倍数 | 20X~50X,200X,20X~50X,200X | 物镜放大倍数 | 20X~50X,200X |
放大倍数 | 20X~50X,200X,20X~50X,200X | 产地 | 进口 |
加工定制 | 否 |
AM4111T迪光半导体现场检测电子数码显微镜产品参数:
型号 | AM4111T |
传感器 | Color CMOS |
镜头像素 | 130万 |
分辨率 | 1280×1024 |
放大倍数 | 20X~50X,200X |
偏光功能 | × |
长工作距离 | × |
小工作距离 | -2.3mm |
大工作距离 | 48.7mm |
视野范围 | X*Y(mm) 1.6×1.3~19.6×15.6 |
倍数软件同步显示 | × |
倍率锁定 | × |
微触按钮 | 有 |
测量功能 | × |
校正功能 | × |
镜头罩拆卸更换 | × |
连续调倍 | × |
WIFI传输 | 支持 |
帧速 | 大30fps |
接口类型 | USB2.0 |
光源 | LED*8 |
产品规格 | H×D 10.5cm×3.2cm |
产品重量 | 100g |
包装尺寸 | L*W*H 16cm*16cm*6cm |
USB线长度 | 1.8米 |
生产地 | 中国台湾 |
保修期 | 一年 |
图片存储格式 | DinoCapture2.0:BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG |
视频存储格式 | DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF;DinoXcope: MOV |
软件功能 | 支持拍照、摄像、定时抓拍等功能,可进行文字、图形标记,并可输出至Excel快速生成图表,可提供SDK进行二次开发 |
测量功能介绍 | 具有自动辅助寻边功能,可测量长,宽,点线距离,并且包括两点直线,连续线,多边形,半径圆,直径圆,三点圆,三点弧,三点角度,四点角度,两圆心距离,格线,圆心格线,十字线,十字刻度线,长度,角度,平均颜色换算等 |
AM4111T迪光半导体现场检测电子数码显微镜产品图片:
AM4111T现场检测显微镜效果图:
AM4111T数码显微镜相关系列产品:
AM4111T
AM4113T、AM4113T5X、AM4113ZT、AM4113TL、AM4113ZTL、AM4113ZT4
AD4113T、AD4113TL、AD4113ZT、AD4113ZTL、AD4113TL-MA1
AM4013MT、AM4013MZT