品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 便携式 |
---|---|---|---|
行业专用类型 | 电子产品 | 重复性 | 99% |
能量分辨率 | 0.5mA~1mAeV | 分析元素种类 | 10 |
角度偏差 | 0 | 发生器功率 | ≤80kw |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
PPX3040L便携手持式X光检测成像仪简介:
该款手持式X射线成像仪,搭配高分辨率的平板探测器,可进行高清成像,并能在强光、高气压等其他恶劣环境下正常工作。同时,可跨越较大的温度差,在-25℃-40℃的环境下能正常工作,具有较小的盲区,底部盲区不超过6mm,支持多点触控操作。平板探测器具有42AWG(0.064mm)的线分辨力,以及2.0LP/MM的空间分辨力,16bit的灰度级。X光机具有穿透60mm铝(或6mm钢)的能力,结合平板电脑,可以提高用户操作效率,并且小巧便携,可快速拆装,方便外带到工作现场完成快速扫描和成像。
便携式X光成像仪的特点:
1、平板探测器具有42AWG(0.064mm)的线分辨力、以及2.0LP/mm的空间分辨力,16bit的灰度级
2、成像面积为:300*400m㎡
3、底部盲区不超过6mm
4、支持无线+有线通讯模式,传输距离>30m
5、双能成像功能,可有效分辨有机物、无机物、混合物等
6、3种工作模式:标准/高穿/高速、马达速度3-10s连续可调
7、锂电池续航,探测板可连续检测800个箱包
8、支持多点触控操作,可单指窗宽窗位调节、单指局部增强、双指图像缩放、三指恢复默认大小等操作
便携手持式X光检测成像仪的参数:
配置 | 技术参数 | |
便携式电脑 | 配置 | 英特尔酷睿I5处理器及以上,内存不低于4G,硬盘不低于500G,内置DVD-RW刻录光盘,显示分辨率不低于1920*1080,支持多点触控液晶屏幕尺寸不小于14.1英寸,内置独立显卡,不低于1G,支持多点触控 |
便携式高频X射线机 | 射线管电压 | 80kV |
射线管电流 | 0.5mA~1mA | |
穿透力 | 6mm钢或60mm铝 | |
重量 | 3Kg | |
供电 | 大容量锂电池 | |
便携式X射线探测板 | 探测器点距 | 0.4mm |
穿透能力 | 6mm钢 / 60mm铝 | |
线分辨能力 | 能分辨0.064mm(42AWG)铜丝 | |
空间分辨能力 | 2.0线对/mm | |
成像面积 | 300mm*400mm | |
探测箱厚度 | 80mm | |
扫描速度 | 4秒 | |
动态范围 | 65536:1 | |
对比灵敏度 | ~0.5% | |
图像灰度级 | 65536(16位) | |
供电 | 锂电池,可连续拍摄800个箱包 | |
重量 | 10Kg | |
图像采集软件 | 图像采集 | 16位图像实时采集,实时显示 |
图像存储 | 存储/读取gif、jpeg、bmp、png、tiff等常见图像文件,存储专用16位图像格式ux | |
图像管理 | 用户可以按项目对图像进行管理,并记录与项目相关的性能,便于事于检索回放 | |
系统状态监测 | 实时显示系统各部件的工作状态,便于维护以及事前准备 | |
软急停 | 支持软急停锁,防止用户分析图像时因误操作导致设备异常出射线,进一步保障操作安全性 | |
用户管理 | 支持三级用户管理,有管理员、维护员及操作员,防止未经授权的用户使用设备 | |
图像浏览 | 历史图像浏览、无级缩放、自适应显示、原始大小点对点显示 | |
恢复 | 恢复原图大小,恢复默认图像处理 | |
感兴趣区 | 局部图像增强处理 | |
几何变换 | 调整图像大小、顺时针旋转、逆时针旋转、水平镜像、垂直镜像 | |
图像处理 | 边缘增强、反色、彩色(双能)、伪彩色、均光校正、窗宽窗位调整、有机物剔除、无机物剔除、可疑物、尺寸测量等 | |
图像信息 | 支持灰度直方图显示、剖面线显示、像素数据实时查看 | |
高级图像处理 | 双能彩色显示、局部增强处理 | |
触控操作 | 支持多点触控操作。单指移动图像、单指调节窗宽窗位、单指测量距离、双指缩放图像,三指恢复默认大小,四指导航图像等。 |
上一篇 : PPX3040S手持式X光射线机