品牌 | 其他品牌 | 扫描模式 | 标准模式和精细模式 |
---|---|---|---|
扫描范围 | 100mm-2500mm | 光栅 | TI?1280*800?Led?白光 |
镜头 | 12mm标准光学测量镜头 | 通信接口 | USB3.0 |
工作距离 | 490mm |
S3通过标准模式和精细模式,对40-400mm和400-1500mm两个不同范围进行快速扫描,并支持彩色纹理模块,无需后期处理,直接扫描并建立三维彩色数据模型,可以通过3D打印机直接进行打印,最终完成一整套的数字化解决方案。
型号 | S3 | |||
扫描模式 | 标准模式 | 精细模式 | ||
S型 | W型 | S型 | W型 | |
扫描范围 | 2500mm | 400mm | 100mm | 150mm |
点距 | 0.25mm | 0.25mm | 0.12mm | 0.12mm |
扫描精度 | 0.1mm | 0.15mm | 0.04mm | 0.05mm |
适应范围 | 400mm-1500mm | 40mm-400mm | ||
光栅 | TI 1280*800 Led 白光 | |||
传感器 | ONSEMI 1310000pixel 600fps | |||
镜头 | 12mm标准光学测量镜头 | |||
通信接口 | USB3.0 | |||
电源 | 19V 4.7A/100-240V 60HZ/1.5A | |||
扫描速度 | 0.03S非接触式结构光面扫描 | |||
扫描方式 | 非接触式结构光面扫描 | |||
工作距离 | 490mm | |||
重量 | 0.9kg | |||
尺寸 | 240mm*165mm*55mm | |||
拼接模式 | 特征拼接,标记点拼接 | |||
输出格式 | AC、ASC、STL、OBJ、PLY | |||
电脑要求 | Win7sp1+64Bit / CPU I7 内存 8G Nvidia 显卡 2G 固态硬盘 SSD |
上一篇 : Infraed S2手持式3D高清扫描仪
下一篇 : HX-100P手持式X射线成像扫描检测系统