仪器种类 | 台式 | 行业专用类型 | 电子产品 |
---|---|---|---|
重复性 | 100% | 能量分辨率 | 12eV |
分析元素种类 | 13 | 角度偏差 | 15 |
发生器功率 | 100kw | 产地 | 进口 |
加工定制 | 是 |
X射线三维微焦点工业CT断层扫描检测仪概述:
微焦点工业CT断层扫描检测仪,可无损检查物体内部结构横截面,进行较大范围的图象处理和数据分析,记录并存储检测所得的图象和数据,自动而连续地拍摄多组截面照片,构建三维模型,实现探测内部缺陷和精确测量。
X射线三维微焦点工业CT断层扫描检测仪参数:
型号 | CT 002L | |
尺寸 | 外形尺寸 | W 788 x D 429.4 x H 394 mm |
能耗 | 功率 | AC 100-240 V 50/60 Hz |
消耗功率 | 1.0 kVA (峰值时) | |
X射线源 * | 射线管电压 | 50-100 kV |
射线管电流 | 2-10 mA | |
大功率输出 | 500 W | |
高压发生器 | 直流整流器(早期点火系统) | |
冷却 | 油和空气 | |
焦点大小 | 0.5 mm | |
探测器 | 探测器类型 | FPD |
像素大小 | 120 μm | |
灰度 | 14 bit | |
成像区域 | H 263 x W 213 mm | |
像素 | 2208 x 1792 pixels | |
图像采集 | 图像采集大小 | 部分扫描 |
φ68 x H 45-49 mm | ||
正常扫描 | ||
φ137 x H 147〜175 mm | ||
偏移扫描 | ||
φ240 x H 125-175 mm | ||
分辨率 | 4 LP/mm 0.125mm | |
*大物体尺寸 | φ300 x H320mm | |
对象实例 | 树脂模型制品、塑料、橡胶制品、食品、化妆品、文具、玩具、生物制品和骨骼、铝(大约为φ50~60 mm) |
X射线微焦点工业CT断层扫描检测仪效果展示: