| 品牌 | 其他品牌 | 适用行业 | 电线电缆 |
|---|
| 放大倍数 | 10X~140X,10X~140X | 物镜放大倍数 | 10X~140X |
|---|
| 放大倍数 | 10X~140X,10X~140X | 产地 | 进口 |
|---|
| 加工定制 | 是 | | |
AF4515ZTL便携式无线WIFI数码显微镜产品介绍:
可显微放大20X-220X,显微镜的镜头采用130万高清镜头,可清晰还原被测物的真实色彩,同时LED灯可选择性关闭,并具有偏光功能,对于容易引起反光的物体,观测效果更佳。同时显微放大的倍数可实时显示在软件中,增加了读数的便利性。可选配一体式可插拔的无线WIFI套装,操作起来非常方便简单。
一、无线数码显微镜产品参数:
| 型号 | AF4515ZT | AF4515ZTL |
| 传感器 | Color CMOS | Color CMOS |
| 镜头像素 | 130万 | 130万 |
| 分辨率 | 1280×1024 | 1280×1024 |
| 放大倍数 | 20X~220X | 10X~140X |
| 偏光功能 | 有 | 有 |
| 长工作距离 | × | 支持 |
| 小工作距离 | 4mm | 30.5mm |
| 大工作距离 | 60mm | 234.5mm |
| 视野范围 | X*Y(mm) | X*Y(mm) |
| 1.8×1.4~20×16 | 2.8×2.2~39.0×31.2 |
| 倍数软件同步显示 | 支持 | 支持 |
| EDR和EDOF功能 | × | × |
| 选配WIFI一体套装 | 支持 | 支持 |
| 倍率锁定 | 有 | 有 |
| 微触按钮 | 有 | 有 |
| 测量功能 | 有 | 有 |
| 校正功能 | 有 | 有 |
| 镜头罩拆卸更换 | 支持 | 支持 |
| 连续调倍 | 可以 | 可以 |
| WIFI传输 | 支持 | 支持 |
| 帧速 | 大30fps | 大30fps |
| 接口类型 | USB2.0 | USB2.0 |
| 光源 | LED*8 | LED*8 |
| 产品规格 | H×D | H×D |
| 11.4cm×3.3cm | 11.4cm×3.3cm |
| 产品重量 | 111g | 111g |
| 包装尺寸 | L*W*H | L*W*H |
| 16cm*16cm*6cm | 16cm*16cm*6cm |
| USB线长度 | 1.8米 | 1.8米 |
| 生产地 | 中国台湾 | 中国台湾 |
| 保修期 | 一年 | 一年 |
| 图片存储格式 | DinoCapture2.0:BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM |
| DinoXcope: PNG, JPEG |
| 视频存储格式 | DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF;DinoXcope: MOV |
| 软件功能 | 支持拍照、摄像、定时抓拍等功能,可进行文字、图形标记,并可输出至Excel快速生成图表,可提供SDK进行二次开发 |
| 测量功能介绍 | 具有自动辅助寻边功能,可测量长,宽,点线距离,并且包括两点直线,连续线,多边形,半径圆,直径圆,三点圆,三点弧,三点角度,四点角度,两圆心距离,格线,圆心格线,十字线,十字刻度线,长度,角度,平均颜色换算等 |
| 操作系统 | Windows10、8、7、Vista、XP;Mac OS 10.10或更高版本 |
二、无线数码显微镜效果展示:

三、便携式无线WIFI数码显微镜采购须知:
产品的质保期为2年,产品发货为快递发货,产品到货周期为3-5天。