品牌 | 其他品牌 | 适用行业 | 电子电器 |
---|---|---|---|
放大倍数 | 20X-50X,200X,20X-50X,200X | 物镜放大倍数 | 20X-50X,200X |
放大倍数 | 20X-50X,200X,20X-50X,200X | 产地 | 进口 |
加工定制 | 是 |
AM4113ZT手持式偏光USB数码显微镜产品简介:
AM4113ZT手持式USB数码显微镜,可显微放大20X-50X,200X,镜头采用130万高清像素,显微镜头前加装偏光片,可对反光材料进行清晰观察,同时该款产品搭配功能强大的测量软件,通过USB与电脑连接,完成关于点、线、面、圆、角等不同内容的显微测量。
AM4113ZT手持式偏光USB数码显微镜产品参数:
型号 | AM4113T | AM4113ZT | ||||
传感器 | Color CMOS | Color CMOS | ||||
镜头像素 | 130万 | 130万 | ||||
分辨率 | 1280×1024 | 1280×1024 | ||||
放大倍数 | 20X~50X,200X | 20X~50X,200X | ||||
偏光功能 | × | 有 | ||||
长工作距离 | × | × | ||||
小工作距离 | -2.3mm | -2.3mm | ||||
大工作距离 | 48.7mm | 48.7mm | ||||
视野范围 | X*Y(mm) 1.6×1.3~19.6×15.6 | X*Y(mm) 1.6×1.3~19.6×15.6 | ||||
倍数软件同步显示 | × | × | ||||
倍率锁定 | 有 | 有 | ||||
微触按钮 | 有 | 有 | ||||
测量功能 | 有 | 有 | ||||
校正功能 | 有 | 有 | ||||
镜头罩拆卸更换 | × | × | ||||
连续调倍 | × | × | ||||
WIFI传输 | 支持 | 支持 | ||||
帧速 | 大30fps | 大30fps | ||||
接口类型 | USB2.0 | USB2.0 | ||||
光源 | LED*8 | LED*8 | ||||
产品规格 | H×D 10.5cm×3.2cm | H×D 10.5cm×3.2cm | ||||
产品重量 | 100g | 100g | ||||
包装尺寸 | L*W*H 16cm*16cm*6cm | L*W*H 16cm*16cm*6cm | ||||
USB线长度 | 1.8米 | 1.8米 | ||||
生产地 | 中国台湾 | 中国台湾 | ||||
保修期 | 一年 | 一年 | ||||
图片存储格式 | DinoCapture2.0:BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG | |||||
视频存储格式 | DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF;DinoXcope: MOV | |||||
软件功能 | 支持拍照、摄像、定时抓拍等功能,可进行文字、图形标记,并可输出至Excel快速生成图表,可提供SDK进行二次开发 | |||||
测量功能介绍 | 具有自动辅助寻边功能,可测量长,宽,点线距离,并且包括两点直线,连续线,多边形,半径圆,直径圆,三点圆,三点弧,三点角度,四点角度,两圆心距离,格线,圆心格线,十字线,十字刻度线,长度,角度,平均颜色换算等 |
手持式USB数码显微镜产品效果展示:
手持式USB数码显微镜采购须知:
产品供货周期在3个工作日以内,产品以快递或者货运的方式发货,产品质保期为1年。
手持式USB数码显微镜相关系列产品:
AM4111T
AD4113T、AD4113TL、AD4113ZT、AD4113ZTL、AD4113TL-MA1
AM4013MT、AM4013MZT
AM4113T、AM4113T5X、AM4113ZT、AM4113TL、AM4113ZTL、AM4113ZT4